VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,560,855,951 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,628.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,691,996.5 GB  589,905,434
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,547,078.0 GB  5,311,302,275
3 Russian Federation  88,107,510.1 GB  1,390,280,782
4 Japan  67,957,387.5 GB  698,590,384
5 United States  52,885,176.6 GB  1,102,788,488
6 Taiwan  50,561,675.5 GB  790,756,283
7 France  46,192,002.8 GB  590,504,696
8 Indonesia  38,408,882.1 GB  891,217,202
9 India  35,954,730.7 GB  770,833,586
10 China  29,530,990.8 GB  771,745,389
11 Viet Nam  29,495,300.4 GB  498,066,952
12 Thailand  19,494,505.4 GB  345,569,726
13 United Arab Emirates  15,638,998.5 GB  517,460,818
14 Hong Kong  14,679,168.6 GB  237,426,300
15 Myanmar  12,995,789.4 GB  224,732,019
16 Philippines  12,875,115.4 GB  317,661,967
17 Malaysia  11,865,636.9 GB  140,011,997
18 Turkmenistan  11,659,725.0 GB  154,672,958
19 Bangladesh  9,477,487.5 GB  387,350,864
20 Ukraine  9,342,525.8 GB  535,105,952
21 Canada  8,079,919.1 GB  82,466,564
22 Saudi Arabia  7,959,833.9 GB  108,554,786
23 Germany  7,854,547.2 GB  243,677,413
24 Turkey  6,726,944.9 GB  98,453,437
25 Singapore  6,666,301.2 GB  408,301,213
26 Iraq  5,663,061.3 GB  224,843,961
27 Australia  5,585,084.6 GB  113,245,278
28 Brazil  5,293,249.9 GB  1,374,975,023
29 United Kingdom  5,234,749.2 GB  126,877,043
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,686.5 GB  73,682,234
31 Pakistan  4,371,566.8 GB  104,678,867
32 Nigeria  3,722,594.5 GB  443,393,906
33 Cambodia  3,192,979.2 GB  92,413,156
34 Kenya  3,052,113.3 GB  183,074,133
35 Argentina  3,023,143.3 GB  47,614,278
36 Mexico  2,468,446.9 GB  43,870,431
37 Oman  2,033,220.3 GB  36,593,433
38 Spain  1,998,127.5 GB  22,440,111
39 Netherlands  1,915,468.2 GB  51,830,305
40 Armenia  1,456,533.0 GB  4,879,416
41 Egypt  1,362,684.6 GB  37,601,888
42 Qatar  1,346,501.6 GB  19,028,701
43 Algeria  1,343,661.4 GB  36,992,714
44 Nepal  1,327,463.5 GB  19,687,905
45 Syrian Arab Republic  1,292,835.1 GB  235,429,373
46 Jordan  1,276,463.9 GB  25,344,722
47 Italy  1,229,734.2 GB  14,949,101
48 Somalia  1,213,018.1 GB  53,828,026
49 Kyrgyzstan  1,154,497.1 GB  12,900,777
50 New Zealand  1,132,063.7 GB  15,032,631
51 Sudan  1,088,602.0 GB  40,371,920
52 Macau  1,052,243.8 GB  19,033,759
53 Kazakhstan  1,036,233.0 GB  15,128,308
54 Colombia  1,029,276.1 GB  19,717,556
55 Sweden  998,598.0 GB  17,561,344
56 Ghana  952,393.9 GB  56,170,663
57 Austria  928,449.3 GB  14,599,059
58 Cote D'ivoire  923,484.5 GB  11,566,939
59 Venezuela  857,916.2 GB  25,888,331
60 Belarus  828,758.0 GB  21,740,384
61 Chile  820,600.8 GB  14,135,492
62 Romania  785,978.0 GB  13,732,877
63 Peru  771,183.2 GB  10,608,162
64 Ethiopia  752,321.9 GB  39,018,778
65 Mongolia  695,475.6 GB  11,303,130
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,112.3 GB  19,185,382
67 Kuwait  675,881.8 GB  10,409,389
68 Morocco  651,017.3 GB  25,273,297
69 Poland  634,286.2 GB  8,919,781
70 Azerbaijan  595,839.5 GB  10,533,431
71 Yemen  593,421.7 GB  20,152,108
72 Latvia  589,125.2 GB  3,009,944
73 Gabon  584,943.0 GB  5,129,622
74 Ecuador  571,089.6 GB  53,637,495
75 Norway  544,314.4 GB  4,703,625
76 Switzerland  518,800.6 GB  37,061,675
77 Palestinian Territory Occupied  500,015.7 GB  12,391,491
78 Belgium  473,859.1 GB  6,335,810
79 South Africa  463,196.6 GB  17,085,399
80 Finland  438,161.3 GB  3,907,958
81 Tanzania United Republic of  425,305.3 GB  10,776,561
82 Afghanistan  420,271.9 GB  15,580,050
83 Israel  404,197.3 GB  9,146,410
84 Uganda  377,452.1 GB  19,140,126
85 Portugal  370,827.4 GB  5,849,123
86 Denmark  331,258.6 GB  3,038,319
87 Lithuania  322,171.5 GB  4,064,239
88 Hungary  321,496.4 GB  4,854,252
89 Czech Republic  319,442.0 GB  4,939,275
90 Georgia  295,559.4 GB  3,545,922
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,281.3 GB  3,749,469
93 Sri Lanka  258,692.9 GB  6,584,707
94 Bahrain  226,043.5 GB  3,658,747
95 Tunisia  217,571.2 GB  6,073,210
96 Dominican Republic  213,924.9 GB  6,939,577
97 Brunei Darussalam  213,357.1 GB  1,604,714
98 Bulgaria  211,291.4 GB  4,114,880
99 Guatemala  204,504.3 GB  4,398,921
100 Lebanon  203,001.8 GB  9,024,002
101 Uzbekistan  202,554.3 GB  4,100,850
102 Serbia  199,228.1 GB  3,541,858
103 Panama  186,646.9 GB  5,077,658
104 Bolivia  183,470.5 GB  3,229,204
105 Djibouti  163,310.2 GB  4,257,313
106 Paraguay  158,380.0 GB  2,093,549
107 Ireland  136,673.8 GB  1,926,883
108 Slovenia  132,759.1 GB  1,546,334
109 Costa Rica  115,767.9 GB  1,782,010
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,133.8 GB  1,152,296
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.6 GB  1,234,975
112 Moldova Republic of  107,013.9 GB  2,732,615
113 Cuba  105,258.6 GB  2,767,478
114 Albania  104,436.3 GB  2,346,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,395.5 GB  1,328,870
117 Jamaica  92,109.6 GB  2,092,620
118 Bhutan  81,368.7 GB  1,685,649
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,619
120 Uruguay  78,228.2 GB  1,150,966
121 Luxembourg  61,693.5 GB  1,334,480
122 Honduras  61,105.5 GB  1,410,856
123 Benin  60,561.7 GB  7,035,921
124 Antigua and Barbuda  59,096.8 GB  1,623,982
125 Cyprus  55,525.0 GB  7,557,756
126 Rwanda  55,414.2 GB  1,724,117
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,435
128 Maldives  52,843.8 GB  908,349
129 Senegal  52,645.6 GB  1,973,165
130 Guam  51,350.1 GB  984,931
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,103
132 Trinidad and Tobago  42,107.3 GB  642,860
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,112
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,656
135 Cameroon  37,023.8 GB  3,230,235
136 Timor-leste  34,072.7 GB  743,243
137 Mozambique  33,552.6 GB  2,489,556
138 El Salvador  33,237.0 GB  875,631
139 Fiji  29,823.4 GB  823,378
140 Barbados  28,787.1 GB  351,789
141 Madagascar  28,726.7 GB  756,059
142 Nicaragua  27,146.9 GB  526,039
143 Malta  26,823.6 GB  505,322
144 Puerto Rico  25,710.3 GB  675,686
145 Tajikistan  25,453.4 GB  1,218,861
146 Iceland  25,434.7 GB  764,203
147 Namibia  25,335.1 GB  751,703
148 Palau  24,265.0 GB  191,014
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,680
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.6 GB  1,466,001
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,087
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,401.0 GB  1,578,432
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,772.0 GB  534,806
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,465.2 GB  661,905
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,258.8 GB  303,222
163 Malawi  13,325.9 GB  191,921
164 Papua New Guinea  13,109.2 GB  197,386
165 Suriname  11,332.8 GB  312,092
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.8 GB  394,974
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,194
170 Belize  8,941.3 GB  516,648
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,806
173 Aruba  8,450.7 GB  94,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.3 GB  134,492
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,662
178 Marshall Islands  6,332.4 GB  60,221
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,317
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,536
183 Congo  4,576.3 GB  124,348
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,478
189 Guadeloupe  3,164.9 GB  43,593
190 Cape Verde  2,981.3 GB  136,335
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,193
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,305.0 GB  85,889
196 American Samoa  2,221.3 GB  48,872
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,001.9 GB  88,548
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,165
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,133
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4